Product Specifications:Daikin 3.5kW Zena
Model: R32 White Color
Indoor Unit Model:FTXJ35PVMAW
Outdoor Unit Model: RXJ35PVMA
Warranty: 5 Years

| INDOOR UNIT | FTXJ35PVMAW | |
| OUTDOOR UNIT | RXJ35PVMA | |
| Rated Capacity | Cool (kW) | 3.5 |
| Heat (kW) | 4 | |
| Capacity Range | Cool (kW) | 0.9-4.1 |
| Heat (kW) | 0.9-5.1 | |
| Indoor Airflow Rate (Hi) | Cool (l/s) | 177 |
| Heat (l/s) | 198 | |
| Indoor Fan Speeds | C/H | 5 steps, quiet and automatic |
| Energy Label/Star Ratings | Cool | 3 [star rating=”3″] |
| Heat | 3.5 [star rating=”3.5″] | |
| Front Panel Colour | White | |
DAIKIN 18.0KW Ducted System Reverse Cycle, Three Phase, Standard Inverter
DAIKIN CORA 3.5 KW Reverse Cycle Split System
DAIKIN CORA 6.0 KW Reverse Cycle Split System
DAIKIN 24 KW Ducted System Reverse Cycle,Three Phase, Standard Inverter 



There are no reviews yet.